- Mundial 2026: mira el especial de El Comercio con el fixture de la Copa del Mundo
- Calculadora del Mundial 2026: Juega con tus pronósticos y predicciones de la Copa del Mundo FIFA
La Liga 1 2026 continúa su desarrollo con la disputa de una nueva jornada del Torneo Apertura, donde la tabla de posiciones empieza a tomar forma y deja una lucha intensa en la parte alta. Con varios equipos peleando punto a punto, cada fecha se vuelve determinante en la carrera por el campeonato.
El gran protagonista hasta el momento es Alianza Lima, que se mantiene como líder del torneo gracias a su regularidad y mejor diferencia de gol. También aparece Los Chankas, que tiene el miso puntaje que los blanquiazules, aunque ocupa el segundo lugar.
En la zona media, equipos como Cienciano, Universitario y Comerciantes Unidos buscan escalar posiciones, mientras que en la parte baja la lucha por salir del fondo se vuelve cada vez más apretada. La irregularidad ha sido una constante en varios clubes, lo que mantiene abierta la tabla.
Con varias fechas aún por disputarse, el Torneo Apertura promete una definición emocionante. La pelea por el liderato está más viva que nunca y cualquier tropiezo podría cambiar el rumbo de la tabla en las próximas jornadas.
Torneo Apertura – Fecha 13
Sábado 2 de mayo
- FINAL | FC Cajamarca 3-2 Sport Boys
- FINAL | ADT 1-0 Atlético Grau
- FINAL | Cienciano 1-0 Comerciantes Unidos
- FINAL | Alianza Lima 2-1 CD Moquegua
Domingo 3 de mayo
- FINAL | Sporting Cristal 2-2 Cusco FC
- FINAL | Juan Pablo II 0-3 Universitario
- 3:30 p.m. | Atlético Atlético vs Sport Huancayo
- 6:00 p.m. | Melgar vs UTC
Lunes 4 de mayo
- 1:00 p.m. | Los Chankas vs Garcilaso
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 – Fecha 12 del Torneo Apertura
| Pos. | Equipo | PJ | PG | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 13 | 10 | 18 | 32 |
| 2 | Los Chankas | 12 | 9 | 7 | 29 |
| 3 | Cienciano | 13 | 8 | 17 | 26 |
| 4 | Universitario | 13 | 7 | 9 | 24 |
| 5 | Cusco FC | 13 | 6 | -4 | 20 |
| 6 | Comerciantes Unidos | 13 | 5 | 1 | 19 |
| 7 | Melgar | 12 | 5 | 2 | 17 |
| 8 | ADT | 13 | 4 | 1 | 16 |
| 9 | UTC | 12 | 4 | 0 | 16 |
| 10 | Moquegua | 13 | 5 | -4 | 16 |
| 11 | Sporting Cristal | 13 | 4 | 0 | 15 |
| 12 | Juan Pablo II | 13 | 4 | -12 | 15 |
| 13 | Alianza Atlético | 12 | 3 | 0 | 14 |
| 14 | Deportivo Garcilaso | 12 | 3 | -4 | 13 |
| 15 | Sport Huancayo | 12 | 3 | -4 | 12 |
| 16 | Sport Boys | 13 | 3 | -6 | 12 |
| 17 | Atlético Grau | 13 | 2 | -6 | 10 |
| 18 | FC Cajamarca | 13 | 2 | -8 | 9 |
