- 10Mundial 2026: mira el especial de El Comercio con el fixture de la Copa del Mundo
- Calculadora del Mundial 2026: Juega con tus pronósticos y predicciones de la Copa del Mundo FIFA
La Liga 1 2026 continúa su desarrollo con la disputa de una nueva jornada del Torneo Apertura, donde la tabla de posiciones empieza a tomar forma y deja una lucha intensa en la parte alta. Con varios equipos peleando punto a punto, cada fecha se vuelve determinante en la carrera por el campeonato.
El gran protagonista hasta el momento es Los Chankas, que se mantiene como uno de los líderes del torneo gracias a su regularidad y condición de invicto. También aparece Alianza Lima, que comparte puntaje y tiene mejor diferencia de gol. Eso sí, los íntimos jugaron un partido más que su rival.
En la zona media, equipos como Cienciano, Universitario y Melgar buscan escalar posiciones, mientras que en la parte baja la lucha por salir del fondo se vuelve cada vez más apretada. La irregularidad ha sido una constante en varios clubes, lo que mantiene abierta la tabla.
Con varias fechas aún por disputarse, el Torneo Apertura promete una definición emocionante. La pelea por el liderato está más viva que nunca y cualquier tropiezo podría cambiar el rumbo de la tabla en las próximas jornadas.
Torneo Apertura – Fecha 10
Miércoles 22 de abril
- FINAL | Comerciantes Unidos 1-0 Alianza Atlético
- FINAL | Atlético Grau 4-1 Sporting Cristal
- FINAL | Cusco FC 1-0 FC Cajamarca
- FINAL | Universitario 4-1 Deportivo Garcilaso
Jueves 23 de abril
- FINAL | Los Chankas 1-0 Cienciano
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 – Fecha 11 del Torneo Apertura
| Pos. | Equipo | PJ | PG | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Chankas | 11 | 9 | 11 | 29 |
| 2 | Alianza Lima | 11 | 8 | 16 | 26 |
| 3 | Cienciano | 11 | 7 | 16 | 22 |
| 4 | Universitario | 11 | 6 | 7 | 21 |
| 5 | Melgar | 11 | 6 | 3 | 17 |
| 6 | Comerciantes Unidos | 11 | 4 | 1 | 16 |
| 7 | Cusco FC | 11 | 5 | -5 | 16 |
| 8 | UTC | 11 | 4 | 0 | 15 |
| 9 | Sporting Cristal | 11 | 4 | 1 | 14 |
| 10 | Juan Pablo II | 11 | 4 | -9 | 14 |
| 11 | Moquegua | 11 | 4 | -5 | 13 |
| 12 | Sport Huancayo | 11 | 3 | -3 | 13 |
| 13 | Alianza Atlético | 11 | 2 | -1 | 11 |
| 14 | Sport Boys | 11 | 3 | -5 | 11 |
| 15 | ADT | 11 | 2 | -4 | 10 |
| 16 | Atlético Grau | 11 | 2 | -4 | 10 |
| 17 | Deportivo Garcilaso | 11 | 2 | -5 | 10 |
| 18 | FC Cajamarca | 11 | 1 | -8 | 7 |
