Temblor en México hoy, lunes 23 de junio: hora exacta, magnitud y lugar del epicentro

En México se registran alrededor de 90 temblores por año con magnitudes que superan los 4 grados dentro de la escala de Richter, sobre todo, en los estados que están encuentran ubicados en la zona del cinturón de fuego del Pacífico. Es decir, que equivale al 60% de los sismos que ocurren en todo el mundo. Al ser un país con índices de alta actividad en la corteza terrestre, te comparto el reporte actualizado del Servicio Sismológico Nacional (SSN) con datos esenciales como la hora exacta, el lugar del epicentro y la magnitud desde las principales ciudades de los estados de Ciudad de México (CDMX), Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Chiapas, Baja California, Colima, Jalisco, Michoacán, Veracruz, entre otros.

También puedes consultar las indicaciones preventivas que ofrece el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el resto de autoridades competentes para estar preparados ante un eventual caso de emergencia. Recuerda conservar la calma al momento del movimiento telúrico y transmite un mensaje de tranquilidad hacia tus amigos y familiares en los momentos claves. Prepara una mochila de emergencia con alimentos, ropa y un botiquín de primeros auxilios.

Temblor en México hoy, lunes 23 de junio, vía SSN

Reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN) EN VIVO y EN DIRECTO sobre los últimos sismos registrados en México este lunes 23 de junio de 2025.

Datos del temblor Último sismo en México
Fecha 2025-06-23 09:52:43 (Tiempo del Centro de CDMX)
Magnitud 4.2
Latitud 30.54°
Longitud -114.052°
Epicentro 92 km al SURESTE de SAN FELIPE, BAJA CALIFORNIA
Profundidad 6.4 km

Reporte sísmico del SSN del lunes 23 de junio

  • Magnitud: 4.2 | Fecha y hora: 2025-06-23 08:46:27 | Epicentro: 112 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS | Latitud, Longitud: 14.304°, -93.118° | Profundidad: 15.9 km
  • Magnitud: 3.5 | Fecha y hora: 2025-06-23 04:58:32 | Epicentro: 25 km al NOROESTE de TECPAN, GRO | Latitud, Longitud: 17.325°, -100.839° | Profundidad: 47.3 km
  • Magnitud: 3.7 | Fecha y hora: 2025-06-23 04:46:19 | Epicentro: 188 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL | Latitud, Longitud: 18.774°, -106.281° | Profundidad: 10 km
  • Magnitud: 3.2 | Fecha y hora: 2025-06-23 04:31:39 | Epicentro: 16 km al SUR de PERIBAN, MICH | Latitud, Longitud: 19.376°, -102.395° | Profundidad: 17.5 km
  • Magnitud: 3.6 | Fecha y hora: 2025-06-23 04:31:24 | Epicentro: 68 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS | Latitud, Longitud: 15.235°, -93.634° | Profundidad: 65.8 km
  • Magnitud: 3.1 | Fecha y hora: 2025-06-23 04:16:12 | Epicentro: 17 km al SUR de PERIBAN, MICH | Latitud, Longitud: 19.366°, -102.402° | Profundidad: 17.9 km
  • Magnitud: 3.0 | Fecha y hora: 2025-06-23 04:11:05 | Epicentro: 14 km al SUR de PERIBAN, MICH | Latitud, Longitud: 19.387°, -102.415° | Profundidad: 17.2 km
  • Magnitud: 3.4 | Fecha y hora: 2025-06-23 04:05:13 | Epicentro: 16 km al SUR de MATIAS ROMERO, OAX | Latitud, Longitud: 16.726°, -95.015° | Profundidad: 3.4 km
  • Magnitud: 3.1 | Fecha y hora: 2025-06-23 03:41:03 | Epicentro: 15 km al SURESTE de PERIBAN, MICH | Latitud, Longitud: 19.468°, -102.28° | Profundidad: 7 km
  • Magnitud: 3.4 | Fecha y hora: 2025-06-23 03:36:55 | Epicentro: 36 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO | Latitud, Longitud: 16.526°, -99.20° | Profundidad: 7.7 km
  • Magnitud: 3.8 | Fecha y hora: 2025-06-23 03:27:09 | Epicentro: 283 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL | Latitud, Longitud: 18.706°, -107.198° | Profundidad: 10 km
  • Magnitud: 3.1 | Fecha y hora: 2025-06-23 03:25:27 | Epicentro: 14 km al SUR de PERIBAN, MICH | Latitud, Longitud: 19.391°, -102.389° | Profundidad: 13.8 km
  • Magnitud: 3.5 | Fecha y hora: 2025-06-23 03:21:42 | Epicentro: 79 km al NORTE de SANTA ROSALIA, BCS | Latitud, Longitud: 28.048°, -112.279° | Profundidad: 9.3 km
  • Magnitud: 3.4 | Fecha y hora: 2025-06-23 03:21:20 | Epicentro: 47 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL | Latitud, Longitud: 19.117°, -104.994° | Profundidad: 5 km
  • Magnitud: 3.3 | Fecha y hora: 2025-06-23 03:19:11 | Epicentro: 15 km al SUROESTE de ACATLAN DE OSORIO, PUE | Latitud, Longitud: 18.148°, -98.183° | Profundidad: 51.8 km
  • Magnitud: 3.4 | Fecha y hora: 2025-06-23 02:49:57 | Epicentro: 33 km al NORTE de MATIAS ROMERO, OAX | Latitud, Longitud: 17.162°, -95.12° | Profundidad: 106.6 km
  • Magnitud: 3.1 | Fecha y hora: 2025-06-23 02:49:12 | Epicentro: 19 km al NOROESTE de VILLA DE ALVAREZ, COL | Latitud, Longitud: 19.431°, -103.80° | Profundidad: 27.8 km
  • Magnitud: 3.7 | Fecha y hora: 2025-06-23 02:23:57 | Epicentro: 7 km al SUR de PIJIJIAPAN, CHIS | Latitud, Longitud: 15.622°, -93.209° | Profundidad: 101 km
  • Magnitud: 3.7 | Fecha y hora: 2025-06-23 02:19:48 | Epicentro: 36 km al NORESTE de MAPASTEPEC, CHIS | Latitud, Longitud: 15.642°, -92.624° | Profundidad: 151.3 km
  • Magnitud: 3.7 | Fecha y hora: 2025-06-23 02:14:00 | Epicentro: 69 km al SUROESTE de LAS CHOAPAS, VER | Latitud, Longitud: 17.335°, -94.344° | Profundidad: 160.9 km
  • Magnitud: 3.3 | Fecha y hora: 2025-06-23 01:37:54 | Epicentro: 39 km al SUR de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO | Latitud, Longitud: 16.865°, -100.521° | Profundidad: 7.6 km
  • Magnitud: 3.4 | Fecha y hora: 2025-06-23 01:31:31 | Epicentro: 73 km al SUR de SAN MARCOS, GRO | Latitud, Longitud: 16.149°, -99.267° | Profundidad: 16.1 km
  • Magnitud: 3.8 | Fecha y hora: 2025-06-23 01:22:40 | Epicentro: 55 km al NORTE de MATIAS ROMERO, OAX | Latitud, Longitud: 17.369°, -94.989° | Profundidad: 127.3 km
  • Magnitud: 3.6 | Fecha y hora: 2025-06-23 01:17:13 | Epicentro: 22 km al SURESTE de ARCELIA, GRO | Latitud, Longitud: 18.155°, -100.166° | Profundidad: 57.1 km
  • Magnitud: 3.1 | Fecha y hora: 2025-06-23 01:09:30 | Epicentro: 13 km al NOROESTE de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI | Latitud, Longitud: 19.476°, -102.237° | Profundidad: 2 km
  • Magnitud: 2.7 | Fecha y hora: 2025-06-23 00:47:47 | Epicentro: 33 km al NORTE de VILLA DE ALVAREZ, COL | Latitud, Longitud: 19.56°, -103.78° | Profundidad: 36.1 km
  • Magnitud: 3.7 | Fecha y hora: 2025-06-23 00:45:06 | Epicentro: 95 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX | Latitud, Longitud: 15.437°, -94.761° | Profundidad: 31 km
  • Magnitud: 3.8 | Fecha y hora: 2025-06-23 00:00:24 | Epicentro: 27 km al SUR de S PEDRO POCHUTLA, OAX | Latitud, Longitud: 15.501°, -96.433° | Profundidad: 2.9 km

¿Cómo debes actuar antes, durante y después de un sismo en México?

Te comparto una lista útil de buenos acciones que debes realizar para poder enfrentar un fuerte sismo en México o cualquier otro país del mundo. Pon en práctica las siguientes recomendaciones de seguridad que te mostraré a continuación:

Mapa sísmico de México donde podrás ver los estados donde hay mayor y menor riesgo de producirse temblores, según datos oficial del SSN. (Foto: Servicio Sismológico Nacional / UNAM)

Antes del sismo en México

  • Revisa constantemente la infraestructura de tu hogar.
  • Instala cerraduras de seguridad, gabinetes y estanterías.
  • Guarda los objetos más frágiles en lugares seguros.
  • Ten siempre un botiquín de primeros auxilios.
  • Busca un punto de encuentro óptimo donde haya la suficiente seguridad para tu familia.
  • Educa a tus familiares para que puedan cerrar las llaves de luz, gas y agua.
  • Haz una lista de números de emergencia para contactar a los médicos, la policía, protección civil, entre otros.

Durante el sismo en México

  • Aléjate de las ventanas, espejos y objetos cortantes que puedan caer al suelo.
  • Busca un refugio debajo de una mesa resistente o, también, puedes poner debajo del marco de una puerta.
  • Cúbrete la cabeza y el cuello con los brazo.
  • Evita utilizar los ascensores y toma las escaleras durante el sismo.
  • Nunca salgas corriendo de un edificio cuando el sismo está en movimiento.

Después del sismo en México

  • Busca ayuda médica para atender a personas afectadas con lesiones graves.
  • Presta primeros auxilios y apoyo emocional a los heridos que lo necesiten.
  • No utilices el teléfono móvil de forma irresponsable, así evitarás sobrecargar las líneas.
  • Revisa los daños estructurales de tu vivienda.
  • Cerrar las llaves para evitar posibles fugas de luz, agua o gas.
  • No encienda velas, fósforos u otro elemento que pueda provocar un incendio.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *